Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150002Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Никифорова, Ю. В. | |
| dc.contributor.author | Никифорова, Ю. В. | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-12T06:54:30Z | |
| dc.date.available | 2017-09-12T06:54:30Z | |
| dc.date.issued | ||
| dc.identifier.citation | Никифорова Ю. В.Теоретичні підходи до визначення показників динаміки розвитку промислового підприємства в умовах глобалізації: критичний аналіз // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2010. - № 3. - С. 44-50. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150002 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | глобалізация | ru_RU |
| dc.subject | глобализация | ru_RU |
| dc.subject | динаміка розвитку | ru_RU |
| dc.subject | динамика развития | ru_RU |
| dc.subject | наукова публікація НГУ 2010 | ru_RU |
| dc.subject | научная публикация НГУ 2010 | ru_RU |
| dc.subject | промислове підприємство | ru_RU |
| dc.subject | промышленное предприятие | ru_RU |
| dc.title | Теоретичні підходи до визначення показників динаміки розвитку промислового підприємства в умовах глобалізації: критичний аналіз | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udk | 65.016 | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ЕВ, 2010 рік, №3 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 44-50.pdf | 313,99 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
