Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150241Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Саммаль, А. С. | - |
| dc.contributor.author | Саммаль, Т. Г. | - |
| dc.contributor.author | Левищева, О. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-27T11:42:30Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-27T11:42:30Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Саммаль А. С. Расчет обделок, создаваемых в результате восстановительного ремонта коллекторных тоннелей глубокого заложения методом "труба в трубе" / А. С. Саммаль, О. М. Левищева, Т. Г. Саммаль // Форум гірників - 2012 : матеріали міжнар. конф., 3-6 жовтня 2012 р.- Дніпропетровськ, 2012. - Т. 2. - С. 37-43. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150241 | - |
| dc.description.abstract | Предлагается аналитический метод определения напряженного состояния трехслойных подземных конструкций, создаваемых в результате восстановительного ремонта бестраншейным способом коллекторных тоннелей глубокого заложения. Метод иллюстрируется примерами расчета. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | напряженное состояние | ru_RU |
| dc.subject | напружений стан | ru_RU |
| dc.subject | коллекторный тоннель | ru_RU |
| dc.subject | колекторний тунель | ru_RU |
| dc.subject | глубокое заложение | ru_RU |
| dc.subject | бестраншейный способ | ru_RU |
| dc.title | Расчет обделок, создаваемых в результате восстановительного ремонта коллекторных тоннелей глубокого заложения методом "труба в трубе" | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udk | 624.1 | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ТОМ 2. Будівництво і експлуатація підземних споруд. Геомеханіка і геотехніка. Шляхи розвитку маркшейдерсько-геодезичних робіт. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 37-43.pdf | 381,6 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
