Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150252Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dychkovskyi, R.О | - |
| dc.contributor.author | Falshtynskyi, V.S | - |
| dc.contributor.author | Saik, P.B | - |
| dc.contributor.author | Lozynskyi, V.H | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-27T19:31:12Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-27T19:31:12Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150252 | - |
| dc.description.abstract | The results of simulation systems of the rock-mass using the new mathematical approaches and modern information software are introduced. The contacts of rock mass strata are presented as the curves in the simulation model. In such way, it is forming the specific zones with different strengthening characteristics. Authors propose to define the deformations of roof rocks and loadings on mechanized complex according to the values of the lithological structure coefficient. This parameter also is used for the correcting the technological parameters of the mining in wallfaces. | ru_RU |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.publisher | Instytut Gospodarki Surowcami miniralnymi i energiją Polskiej akademii nauk | ru_RU |
| dc.subject | Coal seams | ru_RU |
| dc.subject | simulation | ru_RU |
| dc.subject | lithological coefficient | ru_RU |
| dc.subject | mining technology | ru_RU |
| dc.title | Mine Experimental Research of the Power Options of Mechanized Fastening Sections Based on Lithological Structure Coefficient | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра підземної розробки родовищ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 34.pdf | 347,28 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
