Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150511Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фомичев, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Фомичев, Вадим Владимирович | - |
| dc.contributor.author | Фомичов, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Фомичов, Вадим Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Почепов, В. Н. | - |
| dc.contributor.author | Почепов, Виктор Николаевич | - |
| dc.contributor.author | Почепов, В. М. | - |
| dc.contributor.author | Почепов, Виктор Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Фомичева, Л. Я. | - |
| dc.contributor.author | Мамайкин, А. Р. | - |
| dc.contributor.author | Мамайкин, Александр Рюрикович | - |
| dc.contributor.author | Мамайкін, О. Р. | - |
| dc.contributor.author | Мамайкін, Олександр Рюрікович | - |
| dc.contributor.author | Фомичева, Людмила Яковлевна | - |
| dc.contributor.author | Фомичова, Людмила Яківна | - |
| dc.contributor.author | Фомичов, Л. Я. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-02T13:15:45Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-02T13:15:45Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Определение параметров эксплуатации повторно используемой выработки с учетом запредельного состояния породного массива / В. В. Фомичев, В. Н. Почепов, Л. Я. Фомичева, А. Р. Мамайкин // Форум гірників – 2017 : матеріали міжнар. конф., 4 – 7 жовтня 2017 р., м. Дніпро. – Дніпро : НГУ, 2017. – С. 62-70. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150511 | - |
| dc.description.abstract | Представлены результаты моделирования поведения элементов геотехнической системы сопряжения выемочной и очистной выработок поддерживаемых при помощи анкерного крепления. В целях определения качественных и количественных характеристик описания запредельного поведения породных слоев проведены натурные и вычислительные эксперименты. Сравнительный анализ полученных данных позволили определить расчетные показатели основной модели. В результате получена зависимость определяющая оптимальную скорость подвигания очистного забоя. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Видавництво НГУ | ru_RU |
| dc.subject | параметры эксплуатации | ru_RU |
| dc.subject | повторно используемая выработка | ru_RU |
| dc.subject | породный массив | ru_RU |
| dc.subject | породний масив | ru_RU |
| dc.title | Определение параметров эксплуатации повторно используемой выработки с учетом запредельного состояния породного массива | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udk | 622.27 | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Форум гірників – 2017 : матеріали міжнар. конф., 4 – 7 жовтня 2017 р., м. Дніпро. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 62-70.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
