Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150514Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зиборов, Кирилл Альбертович | - |
| dc.contributor.author | Зіборов, Кирило Альбертович | - |
| dc.contributor.author | Ziborov, K. A. | - |
| dc.contributor.author | Федоряченко, Сергей Александрович | - |
| dc.contributor.author | Федоряченко, Сергій Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Fedoriachenko, S.A. | - |
| dc.contributor.author | Ванжа, Геннадий Куприянович | - |
| dc.contributor.author | Ванжа, Геннадій Купріянович | - |
| dc.contributor.author | Vanga, G.K. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-02T13:48:02Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-02T13:48:02Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Зиборов К. А. Влияние конструкции ходовой части и привода шахтного рельсового транспорта на износ пары колесо-рельс / К. А. Зиборов, С. А. Федоряченко, Г. К. Ванжа // Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2014 = Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Indusnry 2014 : сб. науч. тр. междунар. конф., 27-28 марта 2014 г., Украина, Днепропетровск / [орг. комитет: П. И. Пилов и др.] ; М-во образования и науки Украины, Гос. высш. учеб. заведение "Нац. горн. ун-т" [и др.]. — Днепропетровск : НГУ, 2014. — C. 109-115. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150514 | - |
| dc.description.abstract | Описаны результаты исследования износа пары колесо-рельс в зависимости от конструкции ходовой части и трансмиссии. Отмечено влияние работы сил трения на износ пары колесо-рельс в условиях шахты. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Described the results of wheel-rail wear research depends on design scheme of a chassis and transmission. Denoted influence of friction force on wheel-rail wear in mining conditions. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | динамика | ru_RU |
| dc.subject | шахтная вагонетка | ru_RU |
| dc.subject | безопасность движения | ru_RU |
| dc.subject | рельсовый путь | ru_RU |
| dc.subject | dynamics | ru_RU |
| dc.subject | mining wagon | ru_RU |
| dc.subject | safety factor | ru_RU |
| dc.subject | additional movability | ru_RU |
| dc.subject | rail track | ru_RU |
| dc.title | Влияние конструкции ходовой части и привода шахтного рельсового транспорта на износ пары колесо-рельс | ru_RU |
| dc.title.alternative | Influence of chassis and transmission design of mining rail transport on wheel-rail wear | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udk | 629.4.027:622.62 | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2014, г. Днепропетровск, 27-28 марта : сб. науч. тр. междунар. конф. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 109-115.pdf | 750,95 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
