Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150516Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Федоскина, Елена Валерьевна | - |
| dc.contributor.author | Федоскіна, Олена Валеріївна | - |
| dc.contributor.author | Fedoskina, Ye.V. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-02T14:05:08Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-02T14:05:08Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Федоскина Е. В. Экспериментальные исследования движения корпуса вибрационной щековой дробилки с наклонной камерой дробления / Е. В. Федоскина // Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2014 = Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Indusnry 2014 : сб. науч. тр. междунар. конф., 27-28 марта 2014 г., Украина, Днепропетровск / [орг. комитет: П. И. Пилов и др.] ; М-во образования и науки Украины, Гос. высш. учеб. заведение "Нац. горн. ун-т" [и др.]. — Днепропетровск : НГУ, 2014. — C. 115-121. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150516 | - |
| dc.description.abstract | На лабораторном образце дробилки получены осциллограммы, показывающие качественную картину колебательного движения корпуса. | ru_RU |
| dc.description.abstract | At the laboratory experiment crusher received waveform showing the qualitative picture of the vibrational motion of the body. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | вибрационная щековая дробилка | ru_RU |
| dc.subject | амплитуда | ru_RU |
| dc.subject | зона дробления | ru_RU |
| dc.subject | vibration cheek crusher | ru_RU |
| dc.subject | vibrations amplitude | ru_RU |
| dc.subject | feed zone | ru_RU |
| dc.subject | the zone of crushing | ru_RU |
| dc.title | Экспериментальные исследования движения корпуса вибрационной щековой дробилки с наклонной камерой дробления | ru_RU |
| dc.title.alternative | The pilot studies of the casing movement of the vibrational cheek cruser with the oblique camera of crushing | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udk | 621.926.22 | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2014, г. Днепропетровск, 27-28 марта : сб. науч. тр. междунар. конф. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 115-121.pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
