Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150725Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Басс, Т. П. | - |
| dc.contributor.author | Bass, T. P. | - |
| dc.contributor.author | Басс, Константин Маркович | - |
| dc.contributor.author | Бас, Костянтин Маркович | - |
| dc.contributor.author | Bass, K. M. | - |
| dc.contributor.author | Кривда, Виталий Валерьевич | - |
| dc.contributor.author | Крівда, Віталій Валерійович | - |
| dc.contributor.author | Krivda, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-06T14:29:35Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-06T14:29:35Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Басс Т. П. Зависимость времени транспортного процессакарьерных автосамосвалов от уклонов карьерных автодорог / Т. П. Басс, К. М. Басс, В. В. Кривда // Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2014 = Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining and Transport Indusnry 2014 : сб. науч. тр. междунар. конф., 27-28 марта 2014 г., Украина, Днепропетровск / [орг. комитет: П. И. Пилов и др.] ; М-во образования и науки Украины, Гос. высш. учеб. заведение "Нац. горн. ун-т" [и др.]. — Днепропетровск : НГУ, 2014. — C. 240-248. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150725 | - |
| dc.description.abstract | В статье приведены исследования производительности карьерного автосамосвала на базе расчета и определения оптимальных уклонов карьерных авто- дорог по времени транспортирования горной массы. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Analysis of the total study time traffic dump trucks the empty and cargo sta- tion as well as speed the process based on the method performance studies determining op- timal career dump slopes career road time rock mass transportation. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | автосамосвал | ru_RU |
| dc.subject | dump truck | ru_RU |
| dc.subject | уклон карьерной дороги | ru_RU |
| dc.subject | slope of career road speed | ru_RU |
| dc.subject | скорость движения | ru_RU |
| dc.title | Зависимость времени транспортного процесса карьерных автосамосвалов от уклонов карьерных автодорог | ru_RU |
| dc.title.alternative | The time dependence of transport process mine dump on the slope road pit | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udk | 622.271 | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2014, г. Днепропетровск, 27-28 марта : сб. науч. тр. междунар. конф. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 240-248.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
