Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150850Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Азарян, В. А. | - |
| dc.contributor.author | Азарян, Володимир Альбертович | - |
| dc.contributor.author | Азарян, Владимир Альбертович | - |
| dc.contributor.author | Azarian, V. | - |
| dc.contributor.author | Жуков, С. А. | - |
| dc.contributor.author | Жуков, С. О. | - |
| dc.contributor.author | Жуков, Сергій Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Жуков, Сергей Александрович | - |
| dc.contributor.author | Zhukov, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-05T08:09:07Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-05T08:09:07Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Азарян В. А. Системные принципы и оценочный критерий генерализации управления качеством рудопотоков / В. А. Азарян, С. А. Жуков // Національний гірничий університет. Збірник наукових праць. - Дніпро : НГУ, 2017. - № 52. – С. 41-46. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150850 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрены системные принципы генерализации управления качеством рудопотоков и влияние сырьевого качества интегрированного финального рудопотока на процесс обогащения и показатели прибыли железорудного горно-обогатительного комбината, исходя из установленных зависимостей себестоимости процесса обогащения от соответствия содержания полезного компонента в потоке руды задаваемому значению. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Розглянуто системні принципи генералізації управління якістю рудопотоків та вплив сировинного якості інтегрованого фінального рудопотоку на процес збагачення і показники прибутку залізорудного гірничо-збагачувального комбінату, виходячи з установлених зале-жностей собівартості процесу збагачення від відповідності вмісту корисного компонента в потоці руди заданому значенню. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The main objective of the study is to determine the influence of the quality of the final ore-flow of the iron ore mining and processing plant on enrichment indicators and profit. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Видавництво НГУ | ru_RU |
| dc.subject | the final ore flow | ru_RU |
| dc.subject | the quality of raw materials | ru_RU |
| dc.subject | the cost of the enrichment process | ru_RU |
| dc.subject | the profits of the ore mining and processing enterprise | ru_RU |
| dc.subject | качество рудопотока | ru_RU |
| dc.subject | якість рудопотоку | ru_RU |
| dc.subject | рудопоток | ru_RU |
| dc.subject | управление качеством рудопотоков | ru_RU |
| dc.title | Системные принципы и оценочный критерий генерализации управления качеством рудопотоков | ru_RU |
| dc.title.alternative | System principles and evaluative criterion for the generalization of ore flows quality control | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udk | 622.7:622.34 | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Збірник наукових праць НГУ. - 2017. - № 52 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 7.pdf | 331,02 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
