Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/151286Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Холеван, Тарас | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-13T09:38:48Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-13T09:38:48Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Холеван Т.М. Оцінка теплотехнічних і технологічних характеристик полістеролбетону при його використанні для підвищення енергоефективності будівель і споруд : дипломна робота магістра . - Дніпро, 2018. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/151286 | - |
| dc.description.abstract | Мета роботи – визначення впливу теплоізолюючої системи з полістиролбетону та іншими матеріалами на тепловтрати через стіни житлових будинків та обґрунтування раціонального використання для утеплення приватних споруд. Основна ідея роботи полягає в урахуванні теплотехнічних характеристик стін будівель з використанням теплоізолюючих систем. Об’єктом дослідження є теплоізолюючи системи з полістиролбетону та інших матеріалів. Предметом дослідження є теплотехнічні характеристики теплоізолюючих систем. Методи дослідження. В даній роботі мета досягнена шляхом використання комплексного підходу, що включає узагальнення і аналіз інформації, діючої нормативної бази та досвіду з улаштування та експлуатації теплоізолюючи системи. Розроблено конструкцію та виготовлено випробувальний стенд для проведення лабораторного експерименту. Виконано комплекс досліджень ефективності теплоізолюючих матеріалів. Наукова новизна отриманих результатів: • отримано закономірності розповсюдження тепла в цегляній стіні при використанні комплексного утеплення з полістиролбетону; • розроблено методику дослідження ефективності теплоізоляції; • розроблено конструкцію досліджувального стенду. Наукове значення роботи полягає у встановленні закономірностей зміни розповсюдження тепла в цегляній стіні при використанні комплексного утеплення з полістиролбетону. Практичне значення роботи полягає в обґрунтуванні раціональних параметрів конструкції системи утеплення фасаду будівлі основним компонентом якої є полістиролбетон, що забезпечують дотримання мінімальних допустимих показників термічного опору теплопередачі. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | теплоізолюючі системи | ru_RU |
| dc.subject | утеплення споруд | ru_RU |
| dc.subject | полістиролбетон | ru_RU |
| dc.subject | теплоизолирующие системы | ru_RU |
| dc.subject | утепление сооружений | ru_RU |
| dc.subject | полистиролбетон | ru_RU |
| dc.title | Оцінка теплотехнічних і технологічних характеристик полістеролбетону при його використанні для підвищення енергоефективності будівель і споруд | ru_RU |
| dc.title.alternative | Assessment of Thermal and Technological Features and Characteristics of Polystyrene Concrete and Its Use for Energy Efficiency Improvemenst of Buildings andConstruction Structures | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра будівництва, геотехніки і геомеханіки | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Холеван Т.М.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
