Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/151571Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Науменко, В.Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-12T13:19:21Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-12T13:19:21Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Науменко В.Г. Исследования характеристик тонкодисперсных углесодержащих осадков / В.Г. Науменко // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2014. – Вип. 58(99)-59(100). – С. 3-9 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/151571 | - |
| dc.description.abstract | Дослідження тонкодисперсних осадків, які ускладнюють процес фільтрації. Експерименти проводилися в порах на мікрорівні. В результаті встановлено максимальний час необхідний для зневоднення тонких осадків з різною проникністю. Встановлено, що час зневоднення залежить від проникності осаду, його товщини та перепаду тиску. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Исследования тонкодисперсных осадков затрудняющих процесс фильтрации. Эксперименты проводились в порах на микроуровне. В результате установлено максимальное время необходимое для обезвоживания тонких осадков с различной проницаемостью. Установлено, что время обезвоживания зависит от проницаемости осадка его толщины и перепада давления. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The lacks of existent methods ofquality of finely dispersed sediments, which influence on filtration process. There are investigations which took place in pores on micro level. By results of researchers the maximum time which is necessary of dewatering of slim-sediment with various permeability is defined. The time of dewatering, which depends on permeability of sediments, pressure difference and thickness of sediments , is defined. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | тонкодисперсный углесодержащий осадок | ru_RU |
| dc.subject | процесс фильтрации | ru_RU |
| dc.subject | обезвоживание тонких осадков | ru_RU |
| dc.title | Исследования характеристик тонкодисперсных углесодержащих осадков | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udk | 622.7 | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ЗКК, 2014 рік, №58(99)-59(100) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 01.pdf | 262,95 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
