Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/151867Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ишков, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Козий, Е. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-29T12:49:41Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-29T12:49:41Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Ишков В. В. О классификации угольных пластов по содержанию токсичных элементов с помощью кластерного анализа / В. В. Ишков, Е. С. Козий // Національний гірничий університет. Збірник наукових праць. - Дніпро : НГУ, 2014. - № 45. – С. 209-221. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/151867 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрены особенности использования кластерного анализа для классификации угольных пластов по содержанию токсичных элементов. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Розглянуто особливості використання кластерного аналізу для класифікації вугільних шарів щодо вмісту токсичних елементів. | ru_RU |
| dc.description.abstract | There were considered features to apply cluster analysis to classify coal seams as for toxic elements content. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | геохимия токсичных элементов | ru_RU |
| dc.subject | классификация углей | ru_RU |
| dc.subject | токсичный элемент | ru_RU |
| dc.title | О классификации угольных пластов по содержанию токсичных элементов с помощью кластерного анализа | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udk | 504.06:622 + 550.4 | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Збірник наукових праць НГУ. - 2014. - № 45 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 32.pdf | 619,51 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
