Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152422Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Терещук, Р. Н. | - |
| dc.contributor.author | Терещук, Р. М. | - |
| dc.contributor.author | Tereshchuk, R. M. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-22T05:28:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-22T05:28:59Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | Терещук Р. Н. Определение основных параметров анкерного крепления на неоднородных моделях из эквивалентных материалов / Р. Н. Терещук // Науковий вісник НГА України. – 2001. – №6. – С. 32-34. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152422 | - |
| dc.description.abstract | Приведены результаты моделирования выработок, закрепленных анкерной крепью, на неоднородных моделях из эквивалентных материалов. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Наведено результати моделювання виробок, закріплених анкерним кріпленням, на неоднорідних моделях з еквівалентних матеріалів. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The results of equivalent materials modeling mines, reinforced with anchor timber on the unordinary models are shown. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | анкерная крепь | ru_RU |
| dc.subject | эквивалентное моделирование | ru_RU |
| dc.subject | неоднородный массив | ru_RU |
| dc.title | Определение основных параметров анкерного крепления на неоднородных моделях из эквивалентных материалов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udk | 622.281.76.001.891.1 | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра будівництва, геотехніки і геомеханіки | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Науковий вісник НГАУ_2001_№6.pdf | 510,38 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
