Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152485Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Березняк, Елена Александровна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-30T12:30:33Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-30T12:30:33Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Березняк Е.А. Расчет технологических параметров процесса фильтрования при изменяющейся проницаемости осадка / Е.А. Березняк // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2012. – Вип. 52(92). – С. 193-195 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152485 | - |
| dc.description.abstract | Аналітично отримані в явному вигляді залежності об’єму фільтрату та висоти осаду від часу для випадку, коли проникність осаду зменшується експоненційно, причому осад утворений із тонкодисперсних частинок. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Аналитически получены в явном виде зависимости объема фильтрата и высоты осадка от времени для случая экспоненциального уменьшения проницаемости осадка, образованного из тонкодисперсных частиц. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | водно-шламове господарство | ru_RU |
| dc.subject | зневоднення та сушіння | ru_RU |
| dc.subject | экспоненциальное уменьшение проницаемости осадка | ru_RU |
| dc.subject | технологические параметры | ru_RU |
| dc.subject | расчет технологических параметров | ru_RU |
| dc.title | Расчет технологических параметров процесса фильтрования при изменяющейся проницаемости осадка | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udk | 622.794:537.528 | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ЗКК, 2012 рік, №51(92) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 30.pdf | 326,7 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
