Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152734Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gruhler, G. | |
| dc.contributor.author | Dashevsky, S. | |
| dc.contributor.author | Kranz, J. | |
| dc.contributor.author | Zawischka, T. | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-22T08:50:15Z | |
| dc.date.available | 2018-06-22T08:50:15Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | Electric road vehicles - overview, concepts and research at Reutlingen university / G. Gruhler, S. Dashevsky, J. Kranz, T. Zawischka // Національний гірничий університет. Збірник наукових праць. – Дніпро : НГУ, 2011. - № 36. - Т. 2. – C. 95-105. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152734 | |
| dc.description.abstract | The paper details the architecture of fully electrified vehicles as well as their new electronic systems. Examples of up-to-date electrical passenger cars are given. A very important question, that is the environmental foot-print of electrical vehicles compared to conventional ones, is examined. A research project is introduced where a fleet of two-wheeled vehicles is available for day-to-day use. Research on vehicles, software for fleet management and battery range prediction is described. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В данной статье привeдены подробные сведения о принципе работы электрифицированных транспортных средств, а также описаны их новые электрические системы. Показан примеры уже существующих электрических пассажирских транспортных средств. Рассмотрено влияние электрифицированного транспорта на окружающую среду в сравнении с обычными видами транспорта. Приведен проект исследований, в рамках которого для ежедневного использования существует парк двух колесных электрифицированных транспортных средств. Описаны исследования, непосредственно связанные с электрифицированным транспортом, определением точного времени разряда батареи, а также программным обеспечением, позволяющим управлять парком таких транспортных средств. | ru_RU |
| dc.description.abstract | У статті наведено докладні відомості щодо принципів роботи електрифікованих транспортних засобів, а також описано їх нові електричні системи. Показано приклади вже існуючих електричних пасажирських транспортних засобів. Розглянуто вплив електрифікованого транспорту на навколишнє середовище у порівнянні із звичайними видами транспорту. На- ведено проект досліджень, у рамках якого існує парк двоколісних електрифікованих транспортних засобів для щоденного використання. Описано дослідження, безпосередньо пов'язані із електрифікованим транспортом, визначенням точного часу розряду батареї, а також програмним забезпеченням, що дозволяє керувати парком таких транспортних засобів. | ru_RU |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.subject | влияние на окружающую среду | ru_RU |
| dc.subject | вплив на природне середовище | ru_RU |
| dc.subject | солнечный электромобиль | ru_RU |
| dc.subject | электрическая машина | ru_RU |
| dc.subject | електронна машина | ru_RU |
| dc.title | Electric road vehicles - overview, concepts and research at Reutlingen university | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udk | 629 | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Збірник наукових праць НГУ. - 2011. - № 36. - Т 2. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 14.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
