Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153228Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ступнік, Микола | - |
| dc.contributor.author | Калініченко, Олена | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-01T12:35:20Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-01T12:35:20Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИПУСКУ ВІДБИТОЇ РУДИ В БЛОКАХ З ТРАПЕЦІЄПОДІБНИМ ДНИЩЕМ / Микола Ступнік, Олена Калініченко // Школа підземної розробки : тези доп. ХII Міжнар. наук.-практ. конф., 4–8 верес. 2018 р., Бердянськ. – Дніпро : ЛізуновПрес, 2018. – С. 19-20. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153228 | - |
| dc.description.abstract | Одним із основних недоліків масового випуску відбитої руди з очисних блоків є втрати у гребенях між випускними отворами й на контакті з гірським або штучним закладним масивом сусідніх блоків. Втрати руди в гребенях складають 7 – 12% від загальних втрат руди по блоку. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | руда | ru_RU |
| dc.subject | відбита руда | ru_RU |
| dc.subject | отбитая руда | ru_RU |
| dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИПУСКУ ВІДБИТОЇ РУДИ В БЛОКАХ З ТРАПЕЦІЄПОДІБНИМ ДНИЩЕМ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Школа підземної розробки: тези доповідей ХII Міжнародної науково-практичної конференції (4–8 вересня 2018 року, Бердянськ) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 19_20_Ступник, Калиниченко.pdf | 338,81 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
