Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153229Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сокур, Микола | - |
| dc.contributor.author | Білецький, Володимир | - |
| dc.contributor.author | Божик, Денис | - |
| dc.contributor.author | Богдан, Артем | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-01T12:50:52Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-01T12:50:52Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ КОРПУСУ ПОМОЛЬНОГО АГРЕГАТУ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ / Микола Сокур, Володимир Білецький, Денис Божик, Артем Богдан // Школа підземної розробки : тези доп. ХII Міжнар. наук.-практ. конф., 4–8 верес. 2018 р., Бердянськ. – Дніпро : ЛізуновПрес, 2018. – С. 21-22. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153229 | - |
| dc.description.abstract | Метою роботи є одержання фізичної і математичної моделей напруженого стану елементів барабана млина з використанням теорії подібності та імітацією навантаження в полі відцентрових сил, а також одержання поля напружень за допомогою модуля Simulation програми SolidWorks Standard. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | мінеральна сировина | ru_RU |
| dc.subject | минеральное сырье | ru_RU |
| dc.subject | подрібнення | ru_RU |
| dc.subject | дробление | ru_RU |
| dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ КОРПУСУ ПОМОЛЬНОГО АГРЕГАТУ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Школа підземної розробки: тези доповідей ХII Міжнародної науково-практичної конференції (4–8 вересня 2018 року, Бердянськ) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 21_22_Сокур, Білецький, Божик, Богдан.pdf | 868,52 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
