Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153636Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фесенко, Э. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-17T08:48:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-17T08:48:56Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Фесенко Э. В. Исследование параметров рамных трапециевидных усиленных податливых крепей / Э. В. Фесенко // Форум гірників – 2018 : матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,10-13 жовт. 2018 р. – Дніпро : Середняк Т. К., 2018. – С. 128-135. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153636 | - |
| dc.description.abstract | Предложена конструкция и исследована работа рамной трапециевидной крепи с центральной стойкой повышенного сопротивления (КРТУ). Исследованы и обоснованы наиболее рациональные конструктивные параметры крепи КРТУ в целом и отдельных ее элементов для различной несущей способности крепи. Выполнен расчет и сравнение эффективности работы различных вариантов конструирования крепи с помощью предложенного параметра работоспособности. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | крепи КРТУ | ru_RU |
| dc.subject | кріплення КРТУ | ru_RU |
| dc.subject | параметр кріплень | ru_RU |
| dc.subject | параметр крепи | ru_RU |
| dc.subject | профіль СВП | ru_RU |
| dc.title | Исследование параметров рамных трапециевидных усиленных податливых крепей | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udk | 622.28 | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Форум гірників - 2018 : матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,10-13 жовтня 2018 р., м. Дніпро | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 128-135.pdf | 612,07 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
