Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153781Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Горова, А. І. | - |
| dc.contributor.author | Миронова, І. Г. | - |
| dc.contributor.author | Павличенко, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Ґрунтова, В. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-23T06:25:32Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-23T06:25:32Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Оцінка екологічного стану рекреаційних зон міста Дніпропетровська з використанням цитогенетичних методів біоіндикації / А. І. Горова, І. Г. Миронова, А. В. Павличенко, В. Ю. Ґрунтова. // Збірник наукових праць НГУ. – 2005. – №22. – С. 222–228. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153781 | - |
| dc.description.abstract | Проведена оценка экологического состояния рекреационных зон города Днепропетровска цитогенетическими методами биоиндикации. Результаты показали, что в целом экологическая ситуация в рекреационных зонах города по общему токсико-мутагенному фону характеризуется как „неудовлетворительная”. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Проведена оцінка екологічного стану рекреаційних зон міста Дніпропетровська цитогенетичними методами біоіндикації. Результати показали, що в цілому екологічна ситуація в рекреаційних зонах міста за загальним токсико-мутагенним фоном характеризується як „незадовільна”. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The estimation of ecological state of Dnipropetrovsk recreation zones is conducted by means of cytogenetic bioindication methods. The results of investigation show that as a whole ecological state of the city recreation zones by general toxic and mutagenic background is “unsatisfactory”. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Видавництво НГУ | ru_RU |
| dc.subject | екологічний стан | ru_RU |
| dc.subject | рекреаційна зона | ru_RU |
| dc.subject | цитогенетичний метод | ru_RU |
| dc.subject | біоіндикація | ru_RU |
| dc.title | Оцінка екологічного стану рекреаційних зон міста Дніпропетровська з використанням цитогенетичних методів біоіндикації | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udk | 577.4:581.17 | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра екології | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Горова Миронова Павличенко Грунтова Зб наук праць НГУ 2005 22.pdf | 596,92 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
