Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/154338Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зубенко, О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-23T10:24:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-23T10:24:56Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/154338 | - |
| dc.description.abstract | Об’єкт дослідження: інформаційні ризики малих комерційних підприємств. Предмет дослідження: особливості застосування методики факторного аналізу інформаційних ризиків (FAIR). Мета роботи: впорядкування процедури проведення аналізу та оцінки інформаційних ризиків на малому підприємстві. Методи дослідження: спостереження, порівняння, аналіз, опис. В першому розділі проаналізовано теоретичну базу в сфері управління ризиками та досліджено існуючі кількісні методи оцінки ризиків. В спеціальній частині наведено три способи порівняння запропонованих методів оцінки ризиків в метою вибору відповідної для використання на підприємстві. Розроблено спосіб порівняння, що враховує вимоги, відповідно до особливостей малого бізнесу. Наведено опис типового малого комерційного підприємства та розроблені методичні рекомендації для використання методу FAIR. В економічному розділі обґрунтовано економічну доцільність застосування запропонованих методичних рекомендацій до методу FAIR на малому комерційному підприємстві з метою оцінки існуючих ризиків. Наукова новизна полягає у визначенні особливостей застосування методу FAIR на малих комерційних підприємствах. Практична цінність полягає у розробці інструменту для вибору відповідної методики оцінки ризиків; розробці методичних рекомендацій щодо використання методу FAIR на малому комерційному підприємстві | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИЗИК | ru_RU |
| dc.subject | FAIR | ru_RU |
| dc.subject | АНАЛІЗ РИЗИКІВ | ru_RU |
| dc.subject | ОЦІНКА РИЗИКІВ | ru_RU |
| dc.subject | УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ | ru_RU |
| dc.subject | ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ РИЗИКІВ | ru_RU |
| dc.subject | МЕТОД ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ РИЗИКІВ | ru_RU |
| dc.subject | ЗАГРОЗА | ru_RU |
| dc.subject | ВРАЗЛИВІСТЬ | ru_RU |
| dc.subject | АКТИВ | ru_RU |
| dc.subject | КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ | ru_RU |
| dc.title | Використання методики факторного аналізу інформаційних ризиків в процесі забезпечення кібербезпеки малих комерційних підприємств | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра безпеки інформації та телекомунікацій | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Зубенко.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
