Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/154898Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Козаков, С.І. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-31T09:44:04Z | |
| dc.date.available | 2020-01-31T09:44:04Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/154898 | |
| dc.description.abstract | Сучасний стан економіки України характеризується суттєвими дисбалансами між обсягами імпорту та експорту. В цих умовах транспортні підприємства, що обслуговують зовнішньоекономічні операції, стикаються з проблемою зворотного завантаження рухомого складу. Навіть за наявності пропозицій біля 40% рейсів виконується без зворотного завантаження, в результаті чого підприємства несуть збитки. Причиною такого становища є з одного боку, відсутність адаптованих для транспортних підприємств методик прийняття рішень відносно організації зворотного завантаження, а с другого – невміння менеджерів оцінювати фактори ризику, притаманні міжнародним перевезенням. Тому задача обґрунтування варіанту зворотного завантаження рухомого складу, що виконує перевезення вантажів у міжнародному сполученні, на основі комплексної оцінки можливого питомого прибутку та чутливості до змін технологічних та економічних показників є актуальною та своєчасною. Об'єкт дослідження: процес прийняття рішення про варіант зворотного завантаження рухомого складу ТОВ «Лісовальник», що виконує перевезення вантажів у міжнародному сполученні. Предмет дослідження: залежність показників надійності та економічної ефективності технологічної схеми від параметрів варіанту зворотного завантаження рухомого складу. Мета роботи: обґрунтування заходів щодо удосконалення технологічної схеми перевезень вантажів, що забезпечує підвищення показників ефективності функціонування підприємства на ринку логістичних послуг. Практична цінність роботи полягає в обґрунтуванні вибору схеми зворотного завантаження рухомого складу на основі багатокритеріальної оцінки показників надійності та економічної ефективності, що дозволяє зменшити вірогідності збитків для підприємства. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | НТУ ДП | ru_RU |
| dc.subject | ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЛОГІСТИЧНІ ВИТРАТИ, ПИТОМИЙ ПРИБУТОК, ЧУТЛИВІСТЬ, РАНЖУВАННЯ, РИЗИКИ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ | ru_RU |
| dc.title | Удосконалення технологічної схеми доставки вантажів у міжнародному сполученні на прикладі ТОВ «Лісовальник» | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра управління на транспорті | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Козаков С.І. 2019 р..pdf | 525,18 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
