Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/156144Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Михайлова, К. Д. | |
| dc.contributor.author | Дербаба, В. А. | |
| dc.contributor.author | Пацера, С. Т. | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-21T11:10:28Z | |
| dc.date.available | 2020-09-21T11:10:28Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.citation | Михайлова К. Д. Особенности имитационно‐статистического моделирования инструментальных погрешностей измерения радиального биения зубчатых колес / К. Д. Михайлова, В. А. Дербаба, С. Т. Пацера // Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2015 : сб. науч. тр.. международной. конф., г. Днепропетровск, 21‐22 мая 2015 г.. – Днепропетровск : НГУ, 2015. – С. 92-97. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/156144 | |
| dc.description.abstract | По результатам численных экспериментов определены зависимости влияния предельного интервала случайных инструментальных погрешностей измерения радиального биения зубчатых колес на процент неправильно забракованных деталей. | ru_RU |
| dc.description.abstract | According to the results of numerical experiments determined the influence of the limiting interval random instrumental errors in the measurement of radial run‐out of gears on the percentage of incorrectly rejected parts | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Видавництво НГУ | ru_RU |
| dc.subject | измерение | ru_RU |
| dc.subject | погрешность | ru_RU |
| dc.subject | модель | ru_RU |
| dc.subject | зубчатое колесо | ru_RU |
| dc.subject | радиальное биение | ru_RU |
| dc.subject | measurement error | ru_RU |
| dc.subject | model | ru_RU |
| dc.subject | gear wheel | ru_RU |
| dc.subject | radial runout | ru_RU |
| dc.title | Особенности имитационно‐статистического моделирования инструментальных погрешностей измерения радиального биения зубчатых колес | ru_RU |
| dc.title.alternative | Features imitation‐statistical model of the instrumental errors of measuring the radial runout of gear wheels | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udk | 53.088.22:004.942:621.7.08:621.833 | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2015, г. Днепропетровск, 21-22 мая : сб. науч. тр. междунар. конф. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 92-97.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
