Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/156499Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мартышкин, А. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-23T10:46:11Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-23T10:46:11Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Мартышкин А. И. Возможная архитектура системы хранения данных достижений студента университета на основе технологии blockchain / А. И. Мартышкин // Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2019 : сб. науч. тр.. международной. конф., г. Днепропетровск, 26‐27 апреля 2019 г.. – Днепр : НТУ «ДП», 2019. – С. 225-232. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/156499 | - |
| dc.description.abstract | В статье проводится результат исследования применимости технологии Blockchain для реализации распределенных реестров личных данных, на примере реестра достижений студента университета. Рассматривается организация взаимодействия в системе. Приводится выражение для расчета Хэша транзакции. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The article presents the result of a study of the applicability of the Blockchain technology for the implementation of distributed registries of personal data, based on the example of the university student achievement register. The organization of interaction in the system is considered. An expression is provided to calculate the transaction hash. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Видавництво НТУ «ДП» | ru_RU |
| dc.subject | распределенные системы | ru_RU |
| dc.subject | блокчейн | ru_RU |
| dc.subject | криптовалюта | ru_RU |
| dc.subject | информационные технологии | ru_RU |
| dc.subject | реестр | ru_RU |
| dc.subject | токен | ru_RU |
| dc.subject | хэш‐идентификатор | ru_RU |
| dc.subject | distributed systems | ru_RU |
| dc.subject | blockchain | ru_RU |
| dc.subject | cryptocurrency | ru_RU |
| dc.subject | information technology | ru_RU |
| dc.subject | registry | ru_RU |
| dc.subject | token | ru_RU |
| dc.subject | hash identifier | ru_RU |
| dc.title | Возможная архитектура системы хранения данных достижений студента университета на основе технологии blockchain | ru_RU |
| dc.title.alternative | Possible architecture of the storage system of data of the achievements of the student of the university based on blockchain technology | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udk | 004.7 | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2019, г. Днепр, 26‐27 апреля : сб. науч. тр. междунар. конф. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| citep2019-225-232.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
