Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/156593Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Винничек, Е. В. | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-04T09:03:05Z | |
| dc.date.available | 2020-11-04T09:03:05Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Винничек Е. В. Облачные, граничные и туманные вычисления. Анализ и прогноз развития технологий обработки данных / Е. В. Винничек // Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2018 : сб. науч. тр.. международной. конф., г. Днепропетровск, 27‐28 апреля 2018 г. – Днепропетровск : НГУ, 2018. – С. 239-244. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/156593 | |
| dc.description.abstract | В работе проведен анализ современных технологий обработки данных ‐ облачных, граничных и туманных вычислений. Рассмотрены области применения данных технологий. Приведены примеры практического использования. Сделаны выводы о перспективах дальнейшего развития технологий. | ru_RU |
| dc.description.abstract | considered modern data processing technologies ‐ cloud computing, edge computing, fog computing. The author of the article considers the application of these technologies, gives examples of practical use and draws conclusions about the prospects for further development of technologies. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | НГУ | ru_RU |
| dc.subject | облачные вычисления | ru_RU |
| dc.subject | cloud computing | ru_RU |
| dc.subject | граничные вычисления | ru_RU |
| dc.subject | edge computing | ru_RU |
| dc.subject | туманные вычисления | ru_RU |
| dc.subject | fog computing | ru_RU |
| dc.subject | ”умные” устройства | ru_RU |
| dc.subject | IoT‐devices | ru_RU |
| dc.title | Облачные, граничные и туманные вычисления. Анализ и прогноз развития технологий обработки данных | ru_RU |
| dc.title.alternative | Cloud computing, edge computing, fog computing : analysis and forecast of the development of data processing | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udk | 004.75 | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2018, г. Днепр, 27‐28 апреля : сб. науч. тр. междунар. конф. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| citep2018full-239-244.pdf | 549,82 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
