Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/158778Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карпов, Олександр | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-12T04:41:24Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-12T04:41:24Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-12 | - |
| dc.identifier.citation | Карпов О.В. Система автоматизованого керування процесом деаерації води при хімводопідготовці для парокотельних установок : кв. роб. … бакалавра зі спец. 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Карпов Олександр Володимирович. – Д.: НТУ «ДП», 2021. – 55 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/158778 | - |
| dc.description.abstract | Предмет дослідження: процес підтримки рівня в баку деаератора. Об’єкт дослідження: система автоматизованого керування рівнем води в баку деаератора. Мета проекту: отримання моделі об’єкта керування. Основними методами дослідження використаними для досягнення поставленої мети були: аналіз літературних джерел, декомпозиція, імітаційне моделювання, теорія автоматичного керування. В роботі проаналізована технологічний процес, структура об’єкта керування та вимоги до його функціонування. На підставі чого сформовані вимоги до системи керування. Розроблено та розглянуто функціонально та принципову електричну схеми для контролю рівня в баку деаератора. Обрано та описано датчики, виконавчі пристрої та пристрій контролю зі списком модулів входу виходу. На підставі аналізу технологічного процесу запропоновані аналітичні моделі засувки та деаератора за якими в графічному середовищі імітаційного моделювання Simulink математичного пакету MATLAB розроблено модель системи керування засувкою, частотним перетворювачем та модель деаератора. Проведено економічний розрахунок доцільності автоматизації процесу контролю рівня в баку деаератора. Та проведено аналіз небезпечних та шкідливих факторів пов’язаних з роботою у цеху ХВО, та інженерно-технічні заходи що до їх усунення чи зменшення їх впливу на працівників. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НТУ «Дніпровська політехніка» | uk_UA |
| dc.subject | ХІМВОДОПІДГОТОВКА ВОДИ | uk_UA |
| dc.subject | ДЕАЕРАЦІЯ | uk_UA |
| dc.subject | АТМОСФЕРНИЙ ДЕАЕРАТОР | uk_UA |
| dc.subject | СИСТЕМА КЕРУВАННЯ | uk_UA |
| dc.title | Система автоматизованого керування процесом деаерації води при хімводопідготовці для парокотельних установок | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| dc.identifier.udk | 681.5 | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | 2020-2021 навчальний рік | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кваліфікаційна робота Карпов.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.