Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/158783Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Войтенко, Микита | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-12T05:44:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-12T05:44:47Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-12 | - |
| dc.identifier.citation | Войтенко М. О. Автоматизація процесу керування транспортуванням зерна через зерносушарку ДСП32 : кв. роб. … бакалавра зі спец. 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / Войтенко Микита Олександрович. – Д.: НТУ «ДП», 2021. – 79 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/158783 | - |
| dc.description.abstract | Об'єкт дослідження: система автоматизованого керування процесом транспортування зерна через зерносушарку ДСП32. Предмет дослідження: методи, моделі та інформаційне забезпечення при керуванні температурою зерна у шахті зерносушарки при транспортуванні зерна. Мета: підвищення якості процесу нагріву зерна у шахтній зерносушарці, шляхом розробки системи автоматизованого керування транспортуванням зерна на основі сучасних програмних засобів та мікропроцесорної техніки. Основними методами дослідження використаними для досягнення поставленої мети були: аналіз літературних джерел, декомпозиційне планування процесу сушіння зерна, статистичний аналіз даних, імітаційне моделювання. В роботі проаналізована технологічний процес, структура об’єкта керування та вимоги до його функціонування. На підставі чого сформовані вимоги до апаратного забезпечення системи керування її функціонування та процедури дослідження об’єкта керування. Застосовуючи декомпозиційне планування розроблено структурну схему системи керування, обрані датчики та виконавчі пристрої системи керування з урахуванням вимог технологічного процесу. За результатами аналізу вимог до функціонування системи керування, датчиків та виконавчих пристроїв обрано пристрій керування VIPA 300S та його модулі. На підставі обраного апаратного забезпечення розроблено функціональну схему автоматизації системи керування та схему електричну принципову системи керування. В результаті аналізу літературних джерел виконано аналіз, декомпозицію об’єкта керування, створено перелік вхідних / вихідних сигналів системи керування транспортуванням зерна через зерносушарку. Аналіз літературних джерел дозволів визначитися з передавальною характеристикою, значенням коефіцієнтів зерносушарки по каналу температура агенту сушіння (Тас) – температура зерна (Тз). Використовуючи аналіз структури і функціонування об’єкта керування проведена структурна ідентифікація, результатом якої є запропонована модель об’єкта керування у вигляді передавальної функції відповідної аперіодичній ланці другого порядку з запізненням. За результатами параметричної ідентифікації це підтверджено та визначено значення параметрів перехідного процесу моделі об’єкта керування. На підставі параметричної та структурної ідентифікації розроблено імітаційну неперервну модель об’єкта керування в графічному середовищі Simulink математичного пакету MATLAB. У подальшому розроблено цифрову модель об’єкту керування для розробки програмного забезпечення пристрою керування. Порівняння даних перехідного процесу неперервної моделі з даними цифрової моделі об’єкту керування показало їх відповідність. За допомогою метода нормованого середньоквадратичного відхилення розрахована адекватність отриманої цифрової моделі, що склала 98.7 %. Таким чином отримана цифрова модель може бути використана за для створення програмного забезпечення системи керування та перевірки його функціонування. Розроблено схему алгоритму роботи системи керування транспортуванням зерна через зерносушарку ДСП32, що містить чотири стані. Подальшим напрямком розвитку роботи є використання отриманої моделі об’єкту керування для його дослідження з метою отримання нових закономірностей та розробки на їх підставі нових принципів та методів керування об’єктом які дозволять підвищити ефективність його функціонування. Розраховано витрати на придбання та експлуатацію системи автоматизації. Розглянуто комплекс питань щодо охорони праці на обєкті автоматизації. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НТУ «Дніпровська політехніка» | uk_UA |
| dc.subject | СУШІННЯ ЗЕРНА | uk_UA |
| dc.subject | СИСТЕМА КЕРУВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | ШАХТНА ЗЕРНОСУШАРКА | uk_UA |
| dc.title | Автоматизація процесу керування транспортуванням зерна через зерносушарку ДСП32 | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| dc.identifier.udk | 681.5 | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | 2020-2021 навчальний рік | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КР_Войтенко.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.