Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/159513Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Доленко, Юлія Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-27T17:40:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-27T17:40:09Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/159513 | - |
| dc.description.abstract | У роботі запропоновано підхід до організації прихованої стеганографічної передачі інформації з маскуванням корисного сигналу та оцінено його ефективність. За наслідками досліджень зроблено висновки щодо рішення поставленої задачі. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | МАСКУЮЧИЙ СИГНАЛ, СКРИТНІСТЬ, ТОЧНІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ, КОМП’ЮТЕРНА СТЕГАНОГРАФІЯ, ПРИХОВАНА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ, ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ, ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ | uk_UA |
| dc.title | Формування прихованого каналу передачі інформації з використанням комп’ютерної стеганографії | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | 2020-2021 навчальний рік | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Доленко.pdf | 8,91 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.