Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160150Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Роговський, Матвій Віталійович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-08T16:36:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-08T16:36:06Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160150 | - |
| dc.description.abstract | Ідея кваліфікаційної роботи полягає в розробці та використанні економіко-математичних моделей для обґрунтування нової структури механізованого комплексу. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | ШАХТА, ВУГІЛЛЯ, ПЛАСТ, КОМПЛЕКС, КОМБАЙН, ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОХОРОНА ПРАЦІ . | uk_UA |
| dc.title | Розробка параметрів технології виїмки вугілля очисними комбайнами пласта С8н шахти «Дніпровська» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | 2020-2021 навчальний рік | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Роговський_.pdf | 5,2 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.