Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/2250Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бєлкіна, Ірина Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Лепа, Роман Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Кочура, Євген Віталійович | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-14T10:10:44Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-14T10:10:44Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Бєлкіна І.А. Економіко-математичне моделювання впливу режимів рудоподачі на ефективність використання економічного потенціалу гірничо-збагачувального підприємства : моногр. (Електроний ресурс)/ І.А.Бєлкіна, Р.М.Лепа, Є.В.Кочура; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Державний ВНЗ "Національний гірничий ун-т", Ін-т промислового розвитку НГУ.- Д.: НГУ, 2012 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/2250 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто теоретичні й практичні аспекти економіко-математичного моделювання та аналізу впливу динамічних параметрів рудопостачання на економічні показники збагачення руд залізних металів, а також на ефективність використання економічного і виробничого потенціалів гірничо-збагачувального підприємства. За результатами аналізу отриманих методом економіко-математичного моделювання залежностей надано практичні рекомендації щодо організації роботи гірничо-транспортного комплексу з позиції забезпечення ефективності використання економічного потенціалу всього комбінату. Призначено для фахівців з економіки та менеджменту гірничо-рудної промисловості, наукових співробітників, викладачів та аспірантів, які проводять дослідження в напрямку поліпшення економічних показників діяльності збагачувальних підприємств. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво НГУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Монографія;CD44 | - |
| dc.subject | Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет" | uk_UA |
| dc.subject | гірничо-збагачувальне підприємство | uk_UA |
| dc.subject | режим рудоподачі | uk_UA |
| dc.subject | економіко-математичне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | економічний потенціал підприємства | uk_UA |
| dc.subject | Государственное высшее учебное заведение "Национальный горный университет" | uk_UA |
| dc.subject | экономико-математическое моделирование | uk_UA |
| dc.subject | экономический потенциал предприятия | uk_UA |
| dc.title | Економіко-математичне моделювання впливу режимів рудоподачі на ефективність використання економічного потенціалу гірничо- збагачувального підприємства | uk_UA |
| dc.type | Learning Object | uk_UA |
| dc.identifier.udk | 330.341.1:658.51 | uk_UA |
| dc.identifier.bbk | 65.304.12 | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | РВВ-2013 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| CD44.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
