Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/229Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Грідін, Олександр Пилипович | - |
| dc.contributor.author | Беззуб, Ольга Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-19T21:13:15Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-19T21:13:15Z | - |
| dc.date.issued | 2009-12-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/229 | - |
| dc.description.abstract | Викладено кількісний метод оцінки ризику реалізації інвестиційних проектів та рекомендації щодо його використання в проектному аналізі на підставі побудови кривої розподілу ймовірності фінансових втрат і зон ризику підприємства.; The quantitative method of estimation of risk of investment projects and recommendations to its usage in the project analysis on the basis of construction of the distribution curve of financial losses probability and zones of risk of the enterprise were presented. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | ризик | ru_RU |
| dc.subject | інвестиційний проект | ru_RU |
| dc.subject | ймовірність | ru_RU |
| dc.subject | фінансові втрати | ru_RU |
| dc.subject | зона ризику | ru_RU |
| dc.subject | risk | ru_RU |
| dc.subject | investment project | ru_RU |
| dc.subject | probability | ru_RU |
| dc.subject | financial losses | ru_RU |
| dc.subject | risk zone | ru_RU |
| dc.title | РИЗИК РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ І ЙОГО ВРАХУВАННЯ В ПРОЕКТНОМУ АНАЛІЗІ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ЕВ, 2009 рік, №4 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2009_4_p049-053.pdf | 349,57 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
