Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/3620Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Букреєва, Дар'я Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2014-06-01T13:56:04Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-01T13:56:04Z | - |
| dc.date.issued | 2014-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/3620 | - |
| dc.description | The factors that have an influence on the budget indices of the enterprise were identified in the article, their generalization and systematization were held and it was singled out factors with direct influence. The classification of factors with direct influence allows the selection of optimization measures based on which enterprise’s management takes place. | en |
| dc.description.abstract | У статті виявлено фактори що впливають на показники бюджету підприємства, проведено їх узагальнення, систематизацію та виокремлено фактори прямого впливу. Розроблена класифікація факторів прямого впливу дає змогу вибору оптимізаційних заходів, на основі яких відбувається управління підприємством. | en |
| dc.language.iso | uk | en |
| dc.subject | механізм контроллінгу, зовнішні та внутрішні фактори, фактори прямого впливу | en |
| dc.title | Фактори прямого впливу на показники бюджету підприємства, як основного інструментарію механізму контроллінгу | en |
| dc.title.alternative | Фактори прямого впливу на показники бюджету підприємства, як основного інструментарію механізму контроллінгу | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.identifier.udk | 658.511 | en |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра економічного аналізу та фінансів | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| стаття_БукреєваДС.pdf | 435,37 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
