Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/1235
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Андреев, Б. Н. | |
dc.contributor.author | Сергеев, С. С. | |
dc.date.accessioned | 2013-06-06T16:09:53Z | |
dc.date.available | 2013-06-06T16:09:53Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Андреев Б. Н. Пути совершенствования технологии проходки горизонтальных выработок с использованием современных проходческих комплексов / Андреев Б. Н., Сергеев С. С. // Перспективи розвитку будівельних технологій : зб. доповідей 7-ої Міжнародної наук. - практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів. - Д., 2013. - С. 80-82 | |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/1235 | |
dc.description.abstract | Ежегодно на шахтах Криворожского бассейна проводится около 5 тыс. м горизонтальных капитальных и подготовительных выработок. Однако этих объемов недостаточно для сокращения отставания по строительству новых глубоких горизонтов, которое на разных шахтах Кривбасса составляет от 5 до 8 лет. Следствием этого является значительное снижение объёмов производства товарной продукции и угроза консервации шахт в связи с отсутствием подготовленных запасов рудного сырья. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Національний гірничий університет | ru_RU |
dc.title | Пути совершенствования технологии проходки горизонтальных выработок с использованием современных проходческих комплексов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udk | 622.261 | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | 7-ма Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів (2013) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
AndrSerg2013.pdf | 351,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.