Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/1383
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шайдецька, Л. В. | |
dc.contributor.author | Йожиков, А. В. | |
dc.contributor.author | Кудрик, О. В. | |
dc.date.accessioned | 2013-06-08T19:34:07Z | |
dc.date.available | 2013-06-08T19:34:07Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Шайдецька Л. В. Тенденції розвитку технології будівництва інженерно-транспортних споруд / Шайдецька Л. В., Йожиков А. В., Кудрик О. В. / Міжнародна наук. - практ. конф. молодих учених, аспірантів та студентів, 2012 р., м. Дніпропетровськ, 6-та : зб. доповідей / Нац. гірничий ун-т. - Дніпропетровськ: НГУ, 2012. - С. 36-38 | |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/1383 | |
dc.description.abstract | Ступінь використання підземного простору, техніка і технологія ведення робіт залежить від розміру міста, характеру та складу історично сформованої перспективної забудови, рівня автомобілізації, природно–кліматичних, інженерн –геологічних та ін. умов. Відповідно до цього на генеральному плані міста і у проекті детального планування виділяють зони з різним ступенем і черговістю використання підземного простору. | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний гірничий університет | uk_UA |
dc.title | Тенденції розвитку технології будівництва інженерно-транспортних споруд | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udk | УДК 624.1 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 6-тa Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів (2012) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ShaydYozhKudr2012.pdf | 508,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.