Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/146370
Назва: | Анализ влияния изменения минимальной граничной плотности на устойчивость модели описания фракционного состава угля |
Автори: | Мирша, А. Н. Грачёв, О. В. |
Ключові слова: | углеобогащение;вуглезбагачення;фракционный состав угля |
Дата публікації: | 2013 |
Видавництво: | Издательство НГУ |
Бібліографічний опис: | Мирша А. Н. Анализ влияния изменения минимальной граничной плотности на устойчивость модели описания фракционного состава угля / А. Н. Мирша, О. В. Грачев // Проблемы использования информационных технологий в сфере образования, науки и промышленности : 10-ая международная конференция, 30-31 января 2013 г., Днепропетровск : сб. науч. тр. - 2013. - С. 104-106. |
Серія/номер: | CD164;NTB454895 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/146370 |
Розташовується у зібраннях: | Х Международная конференция (30 – 31 янв . 2013) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
104-106.pdf | 241,99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.