Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/146897
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Решетілова, Тетяна | |
dc.contributor.author | Довгань, Сергій | |
dc.contributor.author | Пілова, Катерина | |
dc.date.accessioned | 2016-02-12T06:34:51Z | |
dc.date.available | 2016-02-12T06:34:51Z | |
dc.date.issued | 2015-04 | |
dc.identifier.citation | Решетілова Т.Б. Ґендерні особливості сприйняття зовнішньої реклами / Т.Б. Решетілова, С.М. Довгань, К.П. Пілова // Маркетинг в Україні – К. : ВГО "УАМ", 2015. – № 4 (91). – С. 59-70 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/146897 | |
dc.description.abstract | В статті на постанові результатів маркетингового дослідження зовнішньої реклами з гендерними ознаками виявлено фактори позитивного і негативного сприйняття змісту рекламного звернення | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | ВГО "УАМ" | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Маркетинг в Україні;4 | |
dc.subject | поведінка споживача | ru_RU |
dc.subject | сприйняття реклами | ru_RU |
dc.subject | фактори сприйняття реклами | ru_RU |
dc.subject | Ґендер | ru_RU |
dc.subject | Ґендерне сприйняття | ru_RU |
dc.title | Ґендерні особливості сприйняття зовнішньої реклами | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udk | 658.8.013 | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра маркетингу |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2015-10-29.pdf | Скан из журнала | 11,63 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Маркетинг в Украине 2015_Решетилова_Довгань_Пилова (НГУ).doc | Оригинальная рукопись | 1,87 MB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.