Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/147424
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Махнорилов, Ю. В. | |
dc.contributor.author | Плескач, І. О. | |
dc.date.accessioned | 2016-12-08T08:21:17Z | |
dc.date.available | 2016-12-08T08:21:17Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Махнорилов Ю.В. Системний підхід до процесу формування інвестиційного портфелю та його оптимізації// Інноваційна економіка, інтелектуальна власність та трансфер технологій.- 2014.- С. 68-71 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/147424 | |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | інвестиційний портфель | ru_RU |
dc.subject | диверсифікація | ru_RU |
dc.subject | системний підхід | ru_RU |
dc.subject | инвестиционный портфель | ru_RU |
dc.subject | диверсификация | ru_RU |
dc.subject | системный подход | ru_RU |
dc.title | Системний підхід до процесу формування інвестиційного портфелю та його оптимізації | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.bbk | у59(4укр)я Ч | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Інноваційна економіка, інтелектуальна власність та трансфер технологій : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. 16–18 квіт. 2014 р., м. Дніпропетровськ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
68-71.pdf | 281,24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.