Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/148608
Назва: | Mass-dimensional characteristics of wind-driven powerplants with horizontal axis of rotation of wind wheel |
Автори: | Panchenko, V. I. Kirichenko, M. S. Fedorov, S. I. |
Ключові слова: | ветроэнергетическая установка |
Дата публікації: | 2015 |
Бібліографічний опис: | Panchenko V. I. Mass-dimensional characteristics of wind-driven powerplants with horizontal axis of rotation of wind wheel / V. I. Panchenko, M. S. Kirichenko, S. I. Fedorov // Гірнича електромеханіка та автоматика. - Дніпропетровськ, 2015. - Вип. 94 - С.105-110 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/148608 |
Розташовується у зібраннях: | ГЕА, 2015 рік, №94 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
105-110.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.