Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150522
Назва: | Автоматизована система проектування буровибухових робіт на основі дешифрування показників буріння блокових свердловин |
Автори: | Назаренко, М. В. Хоменко, С. А. |
Ключові слова: | автоматизированная система проектирования;автоматизована система проектування;блоковая скважина;блокова свердловина;буровзрывные работы на карьерах;буровибухові роботи на кар'єрах |
Дата публікації: | 2015 |
Видавництво: | Видавництво НГУ |
Бібліографічний опис: | Назаренко М. В. Автоматизована система проектування буровибухових робіт на основі дешифрування показників буріння блокових свердловин / М. В. Назаренко, С. А. Хоменко // Форум гірників - 2015 : матеріали міжнар. конф., 30 вересня - 3 жовтня 2015 р. - Дніпропетровськ : НГУ, 2015. - Т. 1. – С. 152-159. |
Короткий огляд (реферат): | Наведено результати аналізу сучасної технології проектування буровибухових робіт з використанням систем точного позиціювання бурових верстатів та збирання інформації про технологічні показники процесу буріння. Для вибору оптимальних режимів буріння і підривання гірських порід обґрунтована методика розрахунку питомої енергоємності буріння з визначенням параметрів порід за складністю руйнування та буріння. Розглянуто приклади застосування комплексу проектування БВР геоінформаційної системи K-MINE. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150522 |
Розташовується у зібраннях: | ТОМ 1. Пленарне засідання. Технології підземного видобутку корисних копалин. Відкриті гірничі роботи. Збагачення корисних копалин. Проблеми інженерної та інноваційно-творчої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
153-159.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.