Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150950
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Русских, В. В. | |
dc.contributor.author | Яворский, А. В. | |
dc.contributor.author | Яворская, Е. А. | |
dc.contributor.author | Корольчук, A. Н. | |
dc.date.accessioned | 2018-01-23T07:59:14Z | |
dc.date.available | 2018-01-23T07:59:14Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Расчет оптимальных параметров работы очистного комбайна cls450 в условиях шахты «Cтепная» ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» / В. В. Русских, А. В. Яворский, Е. А. Яворская, A. Н. Корольчук // Національний гірничий університет. Збірник наукових праць. – Дніпро : НГУ, 2017. – № 52. – С. 245-254. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150950 | |
dc.description.abstract | Выполнены расчеты относительно примененя очистного комбайна CLS450 нового технического уровня в условиях шахты «Степная» ПАО «ДТЭК Павлоградуголь». Проведен анализ влияния сопротивляемости угля резанию на скорость подачи, производительность и объем добычи комбайна. Установлено, что расчетная нагрузка на очистной забой составит 3000 т / сут. | ru_RU |
dc.description.abstract | Виконані розрахунки щодо застосування очисного комбайна CLS450 нового технічного рівня в умовах шахти «Степова» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». Проведено аналіз впливу опірності вугілля різанню на швидкість подачі, продуктивність і обсяг видобутку комбайна. Встановлено, що розрахункове навантаження на очисний вибій становитиме 3000 т / добу. | ru_RU |
dc.description.abstract | For the given mining-and-geological and mining conditions of the Stepnaya mine of PJSC DTEK Pavlogradugol perform the analysis for the use of the CLS450 shearer. Analyze the coal resistance to cutting on feed amount, capacity and shearer extraction volume. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | shearer | ru_RU |
dc.subject | coal resistance to cutting | ru_RU |
dc.subject | capacity | ru_RU |
dc.subject | electric drive | ru_RU |
dc.subject | face output | ru_RU |
dc.subject | очистной комбайн | ru_RU |
dc.subject | очисний комбайн | ru_RU |
dc.subject | шахта "Степная" | ru_RU |
dc.subject | шахта "Степова" | ru_RU |
dc.title | Расчет оптимальных параметров работы очистного комбайна cls450 в условиях шахты «Cтепная» ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» | ru_RU |
dc.title.alternative | Calculation of optimum parameters of shearer Cls450 in conditions of “Stepnaya” mine PJSC “DTEK Pavlogradugol” | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udk | 622.232.7 | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Збірник наукових праць НГУ. - 2017. - № 52 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
31.pdf | 391,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.