Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150956
Назва: | К вопросу создания информационной модели загрузки шихты в доменную печь |
Інші назви: | Theissue of the information model batch charging into the blast furnace |
Автори: | Селегей, А. Н. Головко, В. И. Рыбальченко, М. А. Тригуб, И. Г. Маначин, И. А. |
Ключові слова: | burdening systems;high furnace;covering stove type;burdening automation;загрузка шихты в доменную печь;информационная модель;шихта |
Дата публікації: | 2017 |
Бібліографічний опис: | К вопросу создания информационной модели загрузки шихты в доменную печь / А. Н. Селегей, В. И. Головко, М. А. Рыбальченко, И. Г. Тригуб, И. А. Маначин // Національний гірничий університет. Збірник наукових праць. – Дніпро : НГУ, 2017. – № 52. – С. 272-278. |
Короткий огляд (реферат): | В статье рассмотрены актуальные вопросы движения шихтовых материалов по элементам загрузочных устройств доменных печей. Проведен анализ существующих методик теоретического определения кинематических характеристик движения шихты; указаны их достоинства и недостатки. Выявлено, что существующие методики не могут учитывать в необходимой мере ряд важных параметров шихтовых материалов, которые, исходя из практики, коррелируются с кинематикой движения. Материалы работы могут быть использованы при разработке новых и оптимизации существующих методов подачи шихты в рабочее пространство доменной печи с широкими возможностями коррекции и рационализации технологических операций. У статті розглянуто актуальні питання руху шихтових матеріалів по елементам завантажувальних пристроїв доменних печей. Проведено аналіз існуючих методик теоретичного визначення кінематичних характеристик руху шихти; вказані їх переваги та недоліки. Виявлено, що існуючі методики не можуть враховувати в необхідній мірі ряд важливих параметрів шихтових матеріалів, які, виходячи з практики, корелюються з кінематикою руху. Матеріали роботи можуть бути використані при розробці нових і оптимізації існуючих методів подачі шихти в робочий простір доменної печі з широкими можливостями корекції та раціоналізації технологічних операцій. A target is development of models of motion of charge on the elements of the systems of “shihtopodachi”, which enabled to take into account a wide spectrum of descriptions material, type of its motion, and also integrated descriptions of dynamic thread. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150956 |
Розташовується у зібраннях: | Збірник наукових праць НГУ. - 2017. - № 52 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
34.pdf | 312,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.