Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/151369
Назва: | Энергоэффективность тонкого измельчения руд |
Автори: | Пилов, П. И. Прядко, Н. С. |
Ключові слова: | тонкое измельчения руд;энергоэффективность;многокомпонентность руд |
Дата публікації: | 2016 |
Бібліографічний опис: | Пилов П. И. Энергоэффективность тонкого измельчения руд / П. И. Пилов, Н. С. Прядко // Збагачення корисних копалин: Наук.-тех. зб. – 2016. – Вип. 64(105). – С. 69-74 |
Короткий огляд (реферат): | Проведено аналіз методик оцінки енергоефективності роботи млинів. Встановлено, що ні одна з них не враховує багатокомпонентність руди та незалежність кінетики подріб-нення компонентів при подрібненні в суміші. При тонкому подрібненні руд недостатньо ви-користовувати тільки "індекс подрібненості" або "індекс чистої роботи", які обчислюють-ся для моно компонентних руд. Показаний підхід до оцінки енергоефективності процесу по-дрібнення для багато компонентних руд з врахуванням незалежності подрібнення їх складо-вих з різною міцністю при подрібненні у суміші. Це дозволить оптимізувати енергоефектив-ність млинів. Проведен анализ методик оценки энергоэффективности работы мельниц Установле-но, что ни одна из них не учитывает многокомпонентность руд и независимость кинетики измельчения компонентов в смеси. При тонком измельчении руд недостаточно основываться только на "индексе измельчаемости" или "индекс чистой работы", вычисляемых для монокомпонентных руд. Показан подход к оценке энергоэффективности процесса измельчения для многокомпонентных руд с учетом независимости измельчения их разнопрочных составляющих при измельчении в смеси, что позволит оптимизировать энергопотребление измельчительных установок. The analysis of estimation techniques of mill power efficiency is carried out. It is set that any of them doesn't consider a multi component ores and independence of component grinding kinetics in a compound. In case of ore thin grinding it isn't enough to be based only on "an grinding index" or "an index of a neat job", calculated for mono-component ores. Approach to an energy efficiency assess-ment of grinding process for multi-component ores taking into account grinding kinetics independ-ence of their different strengthening components in a compound is shown that will allow optimizing mill energy consumption. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/151369 |
Розташовується у зібраннях: | ЗКК, 2016 рік, №64(105) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
09.pdf | 148,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.