Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/151634
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горобец, Л. Ж. | |
dc.contributor.author | Прядко, Н. С. | |
dc.contributor.author | Краснопер, В. П. | |
dc.contributor.author | Бакум, П. А. | |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T11:30:57Z | |
dc.date.available | 2018-03-13T11:30:57Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Акустический метод оценки энергозатрат на струйное измельчение / Л. Ж. Горобец, Н. С. Прядко, В. П. Краснопер, П. А. Бакум // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2014. – Вип. 56(97). – С. 94-102 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/151634 | |
dc.description.abstract | Обґрунтовано оцінка поточних енерговитрат на струминне подрібнення з використанням акустичного моніторингу робочої зони млина. | ru_RU |
dc.description.abstract | Обоснована оценка текущих энергозатрат на струйное измельчение с использованием акустического мониторинга рабочей зоны мельницы. | ru_RU |
dc.description.abstract | The current power inputs estimation on jet grinding with use of a mill working zone acoustic monitoring is proved. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | акустический метод оценки | ru_RU |
dc.subject | оценка энергозатрат | ru_RU |
dc.subject | струйное измельчение | ru_RU |
dc.title | Акустический метод оценки энергозатрат на струйное измельчение | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udk | 622.73 | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | ЗКК, 2014 рік, №56(97), присвячено ІІ Міжнародній науковій конференції "Перспективні технології збагачення корисних копалин" та річниці з дня народження проф. В.І. Кармазіна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
14.pdf | 266,93 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.