Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152158
Назва: | Підвищення точності оперативного контролю якості залізистих кварцитів при відкритій розробці |
Інші назви: | Enhancement of accuracy of operative control of quality of reduced quarcits in open development |
Автори: | Азарян, В. А. |
Ключові слова: | The operative control of the quality of ferruginous quartzites;the content of the useful component;the frequency and intensity of the magnetic field;the moisture content and the gran- ulometric composition of iron ore;железистые кварциты;залізисті кварцити;якість сировини;качество сырья;контроль качества руды;контроль якості руди;відкрита розробка родовищ;открытая разработка месторождений |
Дата публікації: | 2018 |
Бібліографічний опис: | Азарян В. А. Підвищення точності оперативного контролю якості залізистих кварцитів при відкритій розробці / В. А. Азарян // Національний гірничий університет. Збірник наукових праць. – Дніпро : НГУ, 2018. – № 53. – С. 8-17. |
Короткий огляд (реферат): | Исследованы основные факторы, влияющие на показатели содержания полезного компонента при открытой разработке железорудных месторождений и даны рекомендации по повышению точности контроля качества железистых кварцитов. Установлена степень влияния на точность оперативного контроля железистых кварцитов температуры, напряженности магнитного поля, влажности и крупности руды. Повышение точности контроля качества железистых кварцитов окажет влияние на общую эффективность системы управления качеством рудопотоков горно-обогатительных комбинатов. Досліджено основні фактори, що впливають на показники вмісту корисного компонента при відкритій розробці залізорудних родовищ і надано рекомендації щодо підвищення точності контролю якості залізистих кварцитів. Встановлено ступінь впливу на точність оперативного контролю залізистих кварцитів температури, напруженості магнітного поля, вологості та крупності руди. Підвищення точності контролю якості залізистих кварцитів вплине на загальну ефективність системи управління якістю рудопотоків гірничо-збагачувальних комбінатів. Investigation of factors affecting the accuracy of operational control of the quality of ferruginous quartzites |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152158 |
Розташовується у зібраннях: | Збірник наукових праць НГУ. - 2018. - № 53 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
3.pdf | 849,51 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.