Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152457
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костирка, М. С. | - |
dc.contributor.author | Загоруйко, Є. А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-25T11:38:38Z | - |
dc.date.available | 2018-05-25T11:38:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Костирка М. С. Параметри кріплення стволів в умовах IV категорії стійкості осадових порід / Костирка М. С., Загоруйко Є. А. // Наукова весна 2018: Ма-теріали IX Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 12-13 квітня 2018 р., м. Дніпро. - Дніпро : НГУ, - С. 6 - 7 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152457 | - |
dc.description.abstract | Важливою умовою високоефективної і безпечної роботи вугільних шахт є забезпечення робочого стану стволів з мінімальними витратами на їх проведення і підтримку. Умови підтримки шахтних стволів визначаються ступенем складності механічних, структурних і гідрогеологічних властивостей товщі, взаємним розташуванням стволів щодо очисних робіт і інших виробок, процесами водопониження і дренування. Оцінка ступеня складності підтримки стволів виробляється в відповідно до категорій стійкості, що визначаються за величиною критерію стійкості С | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Видавництво НГУ | ru_RU |
dc.subject | Кріплення стволів | ru_RU |
dc.subject | Осадові поріди | ru_RU |
dc.title | Параметри кріплення стволів в умовах IV категорії стійкості осадових порід | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udk | 624.131 | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | 2018 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Костырка.pdf | 706,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.