Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152482
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Назимко, Е. И. | |
dc.contributor.author | Науменко, В. Г. | |
dc.date.accessioned | 2018-05-30T12:23:18Z | |
dc.date.available | 2018-05-30T12:23:18Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Назимко Е. И. Исследование влияния проницаемости осадков на перемещение влаги в порах / Е. И. Назимко, В. Г. Науменко // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. – 2012. – Вип. 51(92). – С. 171-177 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152482 | |
dc.description.abstract | Известно, что продукты шламовой крупности удерживают наибольшее количество влаги по сравнению с другими продуктами технологической цепочки обогащения. Это связано с высокоразвитой поверхностью мелких и тонких материалов и специфическими свойствами тонких водных пленок. Поэтому исследование сложных процессов, протекающих в сети капилляров в осадке продолжает оставаться актуальной научно-технической задачей. При этом возникает необходимость решения новых теоретических и практических вопросов. | |
dc.description.abstract | Для осадков с высокой проницаемостью характерно наличие колебаний избыточного давления по длине поры, которые развиваются постепенно с течением времени. При этом, чем ближе расположен участок к средней части поры, тем больше разница между соседними значениями избыточного давления. Максимальная амплитуда колебаний давления характерна для участков, расположенного близко ко входу в пору. На участках, находящихся близко к выходу из поры, амплитуда колебаний избыточного давления наиболее низкая. Колебания давления на различных участках поры стремятся к затуханию с течением времени. Потери напора проявляются неоднозначно по длине поры и с течением времени. Изменение избыточного давления в поре при низкой проницаемости осадков имеет монотонный характер. Обнаруженное изменение избыточного давления по длине поры при высокой проницаемости осадка еще раз подчеркивают сложность протекающих в поре процессов даже при принятых упрощениях. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | водно-шламове господарство | ru_RU |
dc.subject | зневоднення та сушіння | ru_RU |
dc.subject | проницаемость осадков | ru_RU |
dc.subject | перемещение влаги в порах | ru_RU |
dc.subject | потери напора | ru_RU |
dc.title | Исследование влияния проницаемости осадков на перемещение влаги в порах | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udk | 622.794.3 | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | ЗКК, 2012 рік, №51(92) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
27.pdf | 547,03 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.