Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152863
Назва: | Финансовая система и ее роль модели экономического роста |
Автори: | Чорная, О. Е. |
Ключові слова: | экономический рост;економічне зростання;финансовая система США;фінансова система США |
Дата публікації: | 2012 |
Бібліографічний опис: | Чорная О. Е. Финансовая система и ее роль модели экономического роста / О. Е. Чорная // Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн : міжнародна наук. конференція, 5-7 листопада 2012 р. : матеріали. - Дніпропетровськ, 2012. - Т. 2. – С. 236-238. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152863 |
Розташовується у зібраннях: | Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн : матеріали міжнар. наук. конф., 5 – 7 листоп. 2012 р., м. Дніпропетровськ. Ч. II |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
236-238.pdf | 405,69 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.