Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152915
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrusevych, Kateryna | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T08:09:04Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T08:09:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Andrusevych Kateryna PLANT COVE R DIVERSITY OF TECHNOZEMES OF RECLAMATION LAND AT THE NIKOPOL MANGANESE ORE BASIN / Kateryna Andrusevych // Applied Biotechnology in Mining : Proceedings of the International Conference (Dnipro, April 25-27, 2018). – Dnipro : National Technical University “Dnipro Polytechnic”, 2018. – Pp. 48. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152915 | - |
dc.description.abstract | The study of the disturbed natural complexes evolution processes is important for the development of the most effective and rational methods of reclamation. The restoration of vegetation is one of the most informative components of ecosystems. Plant complexes, which have been formed during self-establishment, are an integral indicator of the dumps suitability degree for biological reclamation. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.subject | Plant Cover | ru_RU |
dc.subject | Vegetation | ru_RU |
dc.subject | Recultivation | ru_RU |
dc.subject | Reclamation | ru_RU |
dc.title | PLANT COVE R DIVERSITY OF TECHNOZEMES OF RECLAMATION LAND AT THE NIKOPOL MANGANESE ORE BASIN | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Applied Biotechnology in Mining: Proceedings of the International Conference (Dnipro, April 25-27, 2018) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
48.pdf | 182,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.