Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153299
Назва: | THEORETICAL INVESTIGATIONS OF THE STRESSED STATE ON THE EXCHANGE RATE OF MATRIX AT HIGHLY CYLINDER PARTS |
Автори: | ARHAT, R. PUZYR, R. HAIKOVA, T. MARKEVYCH, A. |
Ключові слова: | extract;blank;meridian voltage;extracting edge of the matrix |
Дата публікації: | 2018 |
Бібліографічний опис: | THEORETICAL INVESTIGATIONS OF THE STRESSED STATE ON THE EXCHANGE RATE OF MATRIX AT HIGHLY CYLINDER PARTS / ARHAT R., PUZYR R., HAIKOVA T., MARKEVYCH A. // Physical & Chemical Geotechnologies – 2018 : Materials of the International Scientific & Practical Conference (Program of report) = Фізико-хімічні геотехнології – 2018 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (програма виступів), 10-11 жовт. 2018 р. – Дніпро : НТУ «ДП», 2018. – С. 137-139. |
Короткий огляд (реферат): | investigations of the stressed state on the exchange rate of matrix at highly cylinder parts. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153299 |
Розташовується у зібраннях: | Фізико-хімічні геотехнології – 2018: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (програма виступів), (м. Дніпро, 10 11 жовт. 2018 р.) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
136-138.pdf | 160,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.