Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153754
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чокот, Ірина | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-15T08:32:48Z | - |
dc.date.available | 2019-02-15T08:32:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-25 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153754 | - |
dc.description | Магістерська робота присвячена удосконаленню та оптимізації діючої технології виготовлення деталі машинобудівного виробництва за рахунок: застосування у проекті технології прогресивного металоріжучого та допоміжного інструменту, високоточного верстатного оснащення, оптимізованих режимів різання, багатовісьових верстатів з ЧПК та сучасних комп’ютерних CAD/CAM/CAE-програм компанії Autodesk | ru_RU |
dc.description.abstract | Виконана науково-дослідна робота з сучасним технологічним процесом обробки деталі машинобудівної галузі. Магістерська робота, згідно державним стандартам та методичним матеріалам, складається з пояснювальної записки із чотирьох розділів, додатків та графічного матеріалу на декількох листах установленого формату | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | Технологія, механічна обробка, оптимізація, верстати з ЧПК, верстатне оснащення, комп’ютерний експеримент, CAD/CAM/CAE/CAI-системи | ru_RU |
dc.title | Аналіз продуктивності деталі "Голка" для альтернативних варіантів технологічного процесу та розробка алгоритмічної моделі технології у CAM-програмах FeatureCAM Unigraphix | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
dc.identifier.udk | 621.9:004.9 | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра технологій машинобудування та матеріалознавства |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.