Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/154163
Назва: | Дослідження параметрів розвитку робочої зони при доробці глибоких крутоспадних родовищ |
Інші назви: | Research of working area development parameters in conditions of deep steep deposit finalizing |
Автори: | Адамчук, А. А. Шустов, О. О. Шустова, А. О. Тертишний, В. А. |
Ключові слова: | коефіціент розкриву;крутоспадне родовище;робоча зона кар'єру;рабочая зона карьера |
Дата публікації: | 2019 |
Бібліографічний опис: | Дослідження параметрів розвитку робочої зони при дробці глибоких крутоспадних родовищ / А. А. Адамчук, О. О. Шустов, А. О. Шустова, В. А. Тертишний // Національний гірничий університет. Збірник наукових праць. – Дніпро : Національний ТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – № 57. – С. 8-17. |
Короткий огляд (реферат): | Отримано формули розрахунку об’єму запасів корисних копалин в приконтурній та глибинній зоні. Встановлено характер впливу параметрів доробки глибоких крутоспадних родовищ відкритим способом на доцільне положення поточних та проектних контурів кар’єру. Встановлено, що найменший середній коефіцієнт розкриву досягається при мінімальному значенні суми обсягів корисної копалини приконтурної зони лежачого і висячого боків покладу в проектному положенні. Найменший поточний коефіцієнт розкриву досягається при мінімальному значенні суми обсягів корисної копалини приконтурної зони лежачого і висячого боків покладу, а також робочого борту кар'єру в поточному положенні. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/154163 https://doi.org/10.33271/crpnmu/57.008 |
Розташовується у зібраннях: | Збірник наукових праць НГУ. - 2019. - № 57 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
3.pdf | 649,15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.