Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/154359
Назва: | Дослідження впливу продуктивності кар'єру за рудою і параметрів системи розробки на інтенсивність відпрацювання родовища |
Інші назви: | Studying the influence of ore quarry productivity and development system parameters on intencity of field mining |
Автори: | Жуков, С. О. Луценко, С. О. |
Ключові слова: | открытые горные работы;відкриті гірничі роботи;параметри системи розробки;продуктивність кар'єра |
Дата публікації: | 2019 |
Бібліографічний опис: | Жуков С. О. Дослідження впливу продуктивності кар'єру за рудою і параметрів системи розробки на інтенсивність відпрацювання родовища / С. О. Жуков, С. О. Луценко // Національний гірничий університет. Збірник наукових праць. – Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – № 58. – С. 68-74. |
Короткий огляд (реферат): | Дослідження впливу параметрів системи розробки та продуктивності кар'єру по руді на інтенсивність відпрацювання родовища необхідно здійснювати з урахуванням взаємозв'язку ширини робочого майданчика і довжини фронту гірничих робіт, які забезпечують норматив готових до виймання запасів для прийнятої продуктивності кар'єру по руді. При цьому взаємозв'язок параметрів системи розробки враховується за допомогою графічних методів гірничо-геометричного аналізу кар'єрного поля. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/154359 http://doi.org/10.33271/crpnmu/58.068 |
Розташовується у зібраннях: | Збірник наукових праць НГУ. - 2019. - № 58 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
8.pdf | 619,6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.